Tassi di assenza
I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI
sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
Tasso di Assenza | Tasso di presenza | ||
Gennaio - 2018 | 9.9% | 90.1% | 1 |
Febbraio - 2018 | 11.2% | 88.8% | 2 |
Marzo - 2018 | 8.9% | 91.1% | 3 |
Aprile - 2018 | 10.1% | 89.9% | 4 |
Maggio - 2018 | 10.5% | 89.5% | 5 |
Giugno - 2018 | 5.9% | 94.1% | 6 |
Luglio - 2018 | 3.0% | 97.0% | 7 |
Agosto - 2018 | 2.2% | 97.8% | 8 |
Settembre - 2018 | 8.4% | 91.6% | 9 |
Ottobre - 2018 | 9.3% | 90.7% | 10 |
Novembre - 2018 | 8.2% | 91.8% | 11 |
Dicembre - 2018 | 9.9% | 90.1% | 12 |
Gennaio - 2019 | 6.4% | 93.6% | 13 |
Febbraio - 2019 | 10.2% | 89.8% | 14 |
Marzo - 2019 | 7.8% | 92.2% | 15 |
Aprile - 2019 | 4.7% | 95.3% | 16 |
Maggio - 2019 | 4.3% | 95.7% | 17 |
Giugno - 2019 | 6.2% | 93.8% | 18 |
Luglio - 2019 | 6.6% | 93.4% | 19 |
Agosto - 2019 | 5.2% | 94.8% | 20 |
Settembre - 2019 | 5.2% | 94.8% | 21 |
Ottobre - 2019 | 5.1% | 94.9% | 22 |
Novembre - 2019 | 6.8% | 93.2% | 23 |
Dicembre - 2019 | 5.6% | 94.4% | 24 |
Gennaio - 2020 | 4.4% | 95.6% | 25 |
Febbraio - 2020 | 4.6% | 95.4% | 26 |
Marzo - 2020 | 6.7% | 93.3% | 27 |
Aprile - 2020 | 7.6% | 92.4% | 28 |
Maggio - 2020 | --- | --- | 29 |
Giugno - 2020 | --- | --- | 30 |
Luglio - 2020 | --- | --- | 31 |
Agosto - 2020 | --- | --- | 32 |
Settembre - 2020 | 3.8% | 96.2% | 33 |
Ottobre - 2020 | 6.0% | 94.0% | 34 |
Novembre - 2020 | 7.1% | 92.9% | 35 |
Dicembre - 2020 | 5.6% | 94.4% | 36 |
Gennaio - 2021 | --- | --- | 37 |
Febbraio - 2021 | --- | --- | 38 |
Marzo - 2021 | --- | --- | 39 |
Aprile - 2021 | --- | --- | 40 |
Maggio - 2021 | --- | --- | 41 |
Giugno - 2021 | --- | --- | 42 |
Luglio - 2021 | --- | --- | 43 |
Agosto - 2021 | --- | --- | 44 |
Settembre - 2021 | --- | --- | 45 |
Ottobre - 2021 | --- | --- | 46 |
Novembre - 2021 | --- | --- | 47 |
Dicembre - 2021 | --- | --- | 48 |
Gennaio - 2022 | 8.4% | 91.6% | 49 |
Febbraio - 2022 | 9.4% | 90.6% | 50 |
Marzo - 2022 | --- | --- | 51 |
Aprile - 2022 | --- | --- | 52 |
Maggio - 2022 | --- | --- | 53 |
Giugno - 2022 | --- | --- | 54 |
Luglio - 2022 | --- | --- | 55 |
Agosto - 2022 | --- | --- | 56 |
Settembre - 2022 | --- | --- | 57 |
Ottobre - 2022 | --- | --- | 58 |
Novembre - 2022 | --- | --- | 59 |
Dicembre - 2022 | --- | --- | 60 |
Gennaio - 2023 | --- | --- | 312 |
Febbraio - 2023 | --- | --- | 313 |
Marzo - 2023 | --- | --- | 314 |
Gennaio - | 0% | 0% | 315 |
Gennaio - 2220 | --- | --- | 316 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 317 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 318 |
Settembre - 2018 | 5.0% | 95.0% | 319 |
Ottobre - 2018 | 9.3% | 90.7% | 320 |
Novembre - 2018 | 8.2% | 91.8% | 321 |
Dicembre - 2018 | 9.9% | 90.1% | 322 |
Gennaio - 2019 | 9.9% | 90.1% | 323 |
Febbraio - 2019 | 11.2% | 88.8% | 324 |
Marzo - 2019 | 8.9% | 91.1% | 325 |
Aprile - 2019 | 10.1% | 89.9% | 326 |
Maggio - 2019 | 10.5% | 89.5% | 327 |
Giugno - 2019 | 5.9% | 94.1% | 328 |
Luglio - 2019 | 3.0% | 97.0% | 329 |
Agosto - 2019 | 2.2% | 97.8% | 330 |
Settembre - 2019 | 5.2% | 94.8% | 331 |
Ottobre - 2019 | 5.1% | 94.9% | 332 |
Novembre - 2019 | 6.8% | 93.2% | 333 |
Dicembre - 2019 | 5.6% | 94.4% | 334 |
Gennaio - 2020 | 6.4% | 93.6% | 335 |
Febbraio - 2020 | 10.2% | 89.8% | 336 |
Marzo - 2020 | 7.8% | 92.2% | 337 |
Aprile - 2020 | 4.7% | 95.3% | 338 |
Maggio - 2020 | 4.3% | 95.7% | 339 |
Giugno - 2020 | 6.2% | 93.8% | 340 |
Luglio - 2020 | 6.6% | 93.4% | 341 |
Agosto - 2020 | 5.2% | 94.8% | 342 |
Settembre - 2020 | 3.8% | 96.2% | 343 |
Ottobre - 2020 | 6.0% | 94.0% | 344 |
Novembre - 2020 | 7.1% | 92.9% | 345 |
Dicembre - 2020 | 5.6% | 94.4% | 346 |
Gennaio - 2021 | 4.4% | 95.6% | 347 |
Febbraio - 2021 | 4.6% | 95.4% | 348 |
Marzo - 2021 | 6.7% | 93.3% | 349 |
Aprile - 2021 | 7.6% | 92.4% | 350 |
Maggio - 2021 | --- | --- | 351 |
Giugno - 2021 | --- | --- | 352 |
Luglio - 2021 | --- | --- | 353 |
Agosto - 2021 | --- | --- | 354 |
Settembre - 2021 | --- | --- | 355 |
Ottobre - 2021 | --- | --- | 356 |
Novembre - 2021 | --- | --- | 357 |
Dicembre - 2021 | --- | --- | 358 |
Gennaio - 2022 | --- | --- | 359 |
Febbraio - 2022 | --- | --- | 360 |
Marzo - 2022 | --- | --- | 361 |
Aprile - 2022 | --- | --- | 362 |
Maggio - 2022 | --- | --- | 363 |
Giugno - 2022 | --- | --- | 364 |
Luglio - 2022 | --- | --- | 365 |
Agosto - 2022 | --- | --- | 366 |
Settembre - 2022 | --- | --- | 367 |
Ottobre - 2022 | --- | --- | 368 |
Novembre - 2022 | --- | --- | 369 |
Dicembre - 2022 | --- | --- | 370 |
Gennaio - 2023 | 8.4% | 91.6% | 371 |
Febbraio - 2023 | 9.4% | 90.6% | 372 |
Marzo - 2023 | 9.2% | 90.8% | 373 |
Aprile - 2023 | 9.4% | 90.6% | 374 |
Maggio - 2023 | 11.3% | 88.7% | 375 |
Giugno - 2023 | 9.9% | 90.1% | 376 |
Luglio - 2023 | 4.3% | 95.7% | 377 |
Agosto - 2023 | 3.2% | 96.8% | 378 |
Settembre - 2023 | 8.5% | 91.5% | 379 |
Ottobre - 2023 | 9.0% | 91.0% | 380 |
Novembre - 2023 | 14.4% | 85.6% | 381 |
Dicembre - 2023 | 11.8% | 88.2% | 382 |
Gennaio - 2024 | 12.0% | 88.0% | 383 |
Febbraio - 2024 | 11.0% | 89.0% | 384 |
Marzo - 2024 | 8.9% | 91.1% | 386 |
Aprile - 2024 | 7.8% | 92.2% | 388 |
Maggio - 2024 | 8.7% | 91.3% | 389 |
Giugno - 2024 | 6.2% | 93.8% | 390 |
Luglio - 2024 | 4.3% | 95.7% | 391 |
Agosto - 2024 | 3.2% | 96.8% | 392 |
Home – Personale – Tassi di assenza
|
Riferimento normativo