CIG: | Z051BF00D6 |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo Statale Guardiagrele 80003660695 |
Oggetto del bando: | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NUOVA SECONDARIA AS 2016 2017 LICEO SCIENTIFICO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 69 |
Data di effettivo inizio: | 09/11/2016 |
Data di ultimazione: | 10/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 69 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Anno Riferimento: 2016
MATERIALE DI CANCELLERIA USO AMMINISTRATIVO FONDI PROVINCIA
CIG: | Z061CA5F23 |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo Statale Guardiagrele 80003660695 |
Oggetto del bando: | MATERIALE DI CANCELLERIA USO AMMINISTRATIVO FONDI PROVINCIA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 356.56 |
Data di effettivo inizio: | 09/12/2016 |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
DECART SRL | 01916890690 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
DECART SRL | 01916890690 - IT |
Materiale di pulizia
CIG: | Z071CBDDCA |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo Statale Guardiagrele 80003660695 |
Oggetto del bando: | Materiale di pulizia |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 425.8 |
Data di effettivo inizio: | 28/12/2016 |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
DECART SRL | 01916890690 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
DECART SRL | 01916890690 - IT |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMMINISTRATIVE A S 2016 2017 USO AMMINISTRATIVO
CIG: | Z091BEFEF9 |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo Statale Guardiagrele 80003660695 |
Oggetto del bando: | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMMINISTRATIVE A S 2016 2017 USO AMMINISTRATIVO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 170 |
Data di effettivo inizio: | 09/11/2016 |
Data di ultimazione: | 19/11/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 170 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
DECART SRL | 01916890690 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
DECART SRL | 01916890690 - IT |
SERVIZI DI TRASPORTO PER VIAGGIO AL VESUVIO E POZZUOLI ALUNNI CLASSI QUINTE LICEO SCIENTIFICO
CIG: | Z0A1BAE42E |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo Statale Guardiagrele 80003660695 |
Oggetto del bando: | SERVIZI DI TRASPORTO PER VIAGGIO AL VESUVIO E POZZUOLI ALUNNI CLASSI QUINTE LICEO SCIENTIFICO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 772.73 |
Data di effettivo inizio: | 10/10/2016 |
Data di ultimazione: | 19/11/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 772.73 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
DECART SRL | 01916890690 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Nessun aggiudicatario... |
Intervento di riparazione spalliera palestra Scuole di II grado
CIG: | Z0D1B4EE66 |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo Statale Guardiagrele 80003660695 |
Oggetto del bando: | Intervento di riparazione spalliera palestra Scuole di II grado |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 310 |
Data di effettivo inizio: | 12/09/2016 |
Data di ultimazione: | 19/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 310 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
DECART SRL | 01916890690 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
DECART SRL | 01916890690 - IT |
MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER LA DIDATTICA
CIG: | Z0E17523FB |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo Statale Guardiagrele 80003660695 |
Oggetto del bando: | MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER LA DIDATTICA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 948.9 |
Data di effettivo inizio: | 26/11/2015 |
Data di ultimazione: | 21/01/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 948.9 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
F.LLI MONTEFUSCO SNC | 01351270697 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
F.LLI MONTEFUSCO SNC | 01351270697 - IT |
MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO
CIG: | Z0F1CB81D2 |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo Statale Guardiagrele 80003660695 |
Oggetto del bando: | MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 253 |
Data di effettivo inizio: | 27/12/2016 |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Cartolibreria Grele di Laura Di Crescenzo | 01676200692 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Nessun aggiudicatario... |
MATERIALE E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO AULA VERDE
CIG: | Z131B00DEB |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo Statale Guardiagrele 80003660695 |
Oggetto del bando: | MATERIALE E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO AULA VERDE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 355.9 |
Data di effettivo inizio: | 11/07/2016 |
Data di ultimazione: | 28/10/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 355.9 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Cartolibreria Grele di Laura Di Crescenzo | 01676200692 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Cartolibreria Grele di Laura Di Crescenzo | 01676200692 - IT |
CONTRATTO DI ASSISTENZA FUL PER UFFICI DI SEGRETERIA
CIG: | Z1716FBA10 |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo Statale Guardiagrele 80003660695 |
Oggetto del bando: | CONTRATTO DI ASSISTENZA FUL PER UFFICI DI SEGRETERIA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1700 |
Data di effettivo inizio: | 20/09/2015 |
Data di ultimazione: | 28/11/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 1700 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Cartolibreria Grele di Laura Di Crescenzo | 01676200692 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Cartolibreria Grele di Laura Di Crescenzo | 01676200692 - IT |